Penggunaan BOS
No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | - | - | - |
2 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
3 | Pengembangan Standar Proses | 22.736.900 | 17.634.500 | 5.102.400 |
4 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.200.000 | 7.200.000 | - |
5 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 61.514.500 | 61.514.500 | - |
6 | Pengembangan Standar Pengelolaan | - | - | - |
7 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 65.588.600 | 64.472.100 | 1.116.500 |
8 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 3.550.000 | 3.550.000 | - |
Total | 160.590.000 | 154.371.100 | 6.218.900 |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 46 BUKIT TUJUH