Penggunaan BOS
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 787.500 | - | 787.500 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.200.000 | 1.800.000 | 5.400.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 42.150.000 | 15.741.800 | 26.408.200 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 47.612.500 | 15.261.000 | 32.351.500 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 31.200.000 | 7.800.000 | 23.400.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 22.550.000 | - | 22.550.000 |
| Total | 151.500.000 | 40.602.800 | 110.897.200 | |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 46 BUKIT TUJUH