Penggunaan BOS
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 8.930.500 | 8.930.500 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.200.000 | 7.200.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 56.585.000 | 56.585.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 34.777.500 | 34.777.500 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 44.877.000 | 44.877.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 26.400.000 | 26.400.000 | - |
| Total | 178.770.000 | 178.770.000 | - | |
copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 46 BUKIT TUJUH