Penggunaan BOS

Line
No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 1.153.000 - 1.153.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 7.200.000 3.600.000 3.600.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 56.585.000 7.495.000 49.090.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 34.632.000 12.651.000 21.981.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 52.800.000 24.000.000 28.800.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 26.400.000 8.100.000 18.300.000
Total 178.770.000 55.846.000 122.924.000
To Top